Program Studi Magister Matematika Universitas Syiah Kuala (PSMMAT USK) mendapatkan izin penyelenggaraan pada tanggal 5 Maret 2012 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89/E/O/2012. Pada awal pendiriannya, PSMMAT berada di bawah pengelolaan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Sejak tahun 2016, PSMMAT berada di bawah pengelolaan Fakultas MIPA.
Pada prodi PSMMAT USK, terdapat 4 konsentrasi bidang kajian yaitu:
PSMMAT USK pertama kali meluluskan magister matematika pada tahun 2015, dan sampai bulan Februari tahun 2024 ini telah meluluskan 41 magister. Jumlah mahasiswa aktif saat ini adalah 20 mahasiswa. PSMMAT USK telah mengusulkan 3 (tiga) kali akreditasi program studi, yaitu pertama pada tahun 2013 memperoleh peringkat C dari BAN-PT, kedua pada tahun 2017 memperoleh peringkat B dari BAN-PT, dan ketiga pada tahun 2022 memperoleh peringkat Baik Sekali dari LAMSAMA.
Sebagian besar alumni PSMMAT USK berkiprah di berbagai bidang profesi, utamanya sebagai akademisi di perguruan tinggi, guru di berbagai tingkat pendidikan, peneliti, pegawai di berbagai instansi pemerintah maupun industri swasta, sedangkan lainnya berprofesi sebagai wira usaha. Pencapaian ini sesuai dengan tujuan pendirian PSMMAT USK untuk memenuhi kebutuhan magister matematika di berbagai bidang.
Pengalaman pembelajaran di PSMMAT USK melatih kemampuan untuk mencapai karakteristik kemampuan matematika, mengembangkan hal baru, etos kerja dan perilaku sosial yang baik, mampu beradaptasi, dan mengembangkan ilmu matematika terapan. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditargetkan tersebut. PSMMAT USK memiliki hubungan dengan beberapa bidang lain, khususnya statistika, informatika, fisika, kelautan, teknik elektro dan pendidikan matematika. Hubungan ini meliputi kolaborasi kegiatan pengajaran dan penelitian.
Visi PSMMAT USK yaitu sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengembangan bidang matematika terapan yang terkemuka pada tahun 2035 dengan mensinergikan antara pengetahuan dan teknologi dalam bidang-bidang yang khususnya terkait dengan aplikasi matematika.
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPPS1001 | Metodologi Penelitian | 2 (2-0) | – |
| 2 | MMMT1001 | Pemodelan Matematika Lanjut | 3 (3-0) | – |
| 3 | MMMT1003 | Teori Persamaan Diferensial | 2 (2-0) | – |
| 4 | MMMT1005 | Analisis Numerik | 2 (2-0) | – |
| 5 | MMMT1007 | Praktikum Analisis Numerik | 1 (0-1) | – |
| 6 | – | Pilihan | 3 | – |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MMMT1002 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 (3-0) | – |
| 2 | MMMT1004 | Aljabar Linear Lanjut | 3 (3-0) | – |
| 3 | MMMT1006 | Sistem Dinamik | 3 (3-0) | – |
| 4 | – | Pilihan | 6 | – |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MMPAP001 | Proposal Tesis | 2 (0-2) | – |
| 2 | – | Pilihan | 13 | – |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MMMTP001 | Publikasi Ilmiah | 3 (0-3) | – |
| 2 | MMPAPA01 | Tesis | 8 (0-8) | – |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MMMT6009 | Kapita Selekta 1 | 3 (3-0) | – |
| 2 | MMMT6011 | Model Hidrodinamika | 3 (3-0) | – |
| 3 | MMMT6013 | Model Optimisasi Dinamik | 3 (3-0) | – |
| 4 | MMMT6015 | Model Stokastik | 3 (3-0) | – |
| 5 | MMMT6017 | Analisis Kestabilan Model | 3 (3-0) | – |
| 6 | MMMT6019 | Teknologi Pembelajaran Matematika | 3 (3-0) | – |
| 7 | MMMT6021 | Praktikum Teknologi Pembelajaran Matematika | 1 (0-1) | – |
| 8 | MMMT6023 | Komputasi Kontrol Optimal | 3 (3-0) | – |
| 9 | MMMT6025 | Praktikum Komputasi Kontrol Optimal | 1 (0-1) | – |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MMMT6008 | Kapita Selekta 2 | 3 (3-0) | – |
| 2 | MMMT6010 | Teori Gelombang | 2 (2-0) | – |
| 3 | MMMT6012 | Model Kontrol Optimal | 3 (3-0) | – |
| 4 | MMMT6014 | Optimisasi | 3 (3-0) | – |
| 5 | MMMT6016 | Analisis Real | 3 (3-0) | – |
| 6 | MMMT6018 | Teori Fuzzy | 2 (2-0) | – |
| 7 | MMMT6020 | Komputasi Matematika | 3 (3-0) | – |
| 8 | MMMT6022 | Praktikum Komputasi Matematika | 1 (0-1) | – |
PSMMAT USK telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) selama tiga periode.
| Periode | Download Sertifikat |
|---|---|
| Periode 2014 – 2019 | Download |
| Periode 2017 – 2022 | Download |
| Periode 2022 – 2027 | Download |