Program Studi S1 Matematika FMIPA Universitas Syiah Kuala (PSM) didirikan pada tanggal 17 Februari 1989 dengan SK pendirian Nomor 09/DIKTI/KEP/1989. PSM mulai menawarkan program S1 Matematika pada tahun ajaran 1989/1990. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di era Revolusi Industri 4.0 ini mengharuskan PSM untuk senantiasa mengikuti arah perkembangan tersebut agar lulusan PSM mampu bersaing di dunia kerja.
PSM memiliki 9 kelompok peminatan yaitu:
Proses belajar mengajar didukung oleh 25 staff pengajar tetap dan sejumlah staff pengajar pembantu baik dari alumni prodi matematika maupun dari berbagai instansi terkait lainnya. Diharapkan dengan keberagaman staff pengajar dan berbagai pengalaman yang dimiliki, dapat mendorong motivasi mahasiswa/i dalam meraih masa depan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki.
Fasilitas dan kegiatan ekstrakulikuler yang terdapat dapat di prodi matematika, juga merupakan salah satu faktor penting dalam membantu mahasiswa/i. Mereka tidak hanya dituntut aktif dalam pembelajaran, tetapi juga dalam berbagai kegiatan baik di dalam kampus maupun yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Dalam penerapan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Program Studi Matematika sebagai bagian dari Fakultas MIPA mengakomodir Program MBKM melalui mata kuliah pilihan. Mata Kuliah pilihan tersebut dapat digunakan sebagai konversi setiap kegiatan MBKM yang relevan dan dilakukan oleh mahasiswa selama satu semester.
Mengembangkan program sosiosainspreneur yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu matematika di tataran global pada tahun 2035 yang menyinergikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan potensi lokal, nasional, maupun internasional.
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKWU1002 | Kewarganegaraan | 2 | – |
| 2 | MKWU1005 | Kebencanaan dan Lingkungan | 2 | – |
| 3 | MKWU1006 | Pembinaan Karakter 1 | 0 | – |
| 4 | SMMT1001 | Aljabar Matriks | 3 | – |
| 5 | SMPA1001 | Pengantar Kalkulus | 3 | – |
| 6 | SMPA1003 | Pengantar Fisika | 2 | – |
| 7 | SMPA1005 | Pengantar Kimia | 2 | – |
| 8 | SMPA1007 | Pengantar Biologi | 2 | – |
| 9 | SMPA1009 | Pengantar Revolusi Industri | 2 | – |
| 10 | SMPA1011 | Metode Statistika | 2 | – |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKWU1001 | Pancasila | 2 | – |
| 2 | MKWU1003 | Bahasa Indonesia | 2 | – |
| 3 | MKWU1004 | Bahasa Inggris | 2 | – |
| 4 | MKWU1007 | Pembinaan Karakter 2 | 0 | – |
| 5 | SMMT1002 | Dasar-Dasar Matematika | 3 | – |
| 6 | SMMT1004 | Kalkulus Diferensial | 3 | – |
| 7 | SMMT1006 | Program Linier | 2 | – |
| 8 | SMMT1008 | Praktikum Program Linier | 1 | – |
| 9 | SMMT1010 | Aljabar Vektor | 2 | – |
| 10 | SMMT1012 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | – |
| 11 | SMMT1014 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | – |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKWU2001 | Pendidikan Agama | 2 | – |
| 2 | SMMT2003 | Matematika Diskrit | 3 | – |
| 3 | SMMT2005 | Kalkulus Integral | 3 | SMMT1004 |
| 4 | SMMT2007 | Geometri Analitik | 3 | SMPA1001 |
| 5 | SMMT2009 | Aljabar Grup | 3 | SMMT1002 |
| 6 | SMMT2011 | Pengantar Metode Numerik | 2 | SMMT1012 |
| 7 | SMMT2013 | Praktikum Pengantar Metode Numerik | 1 | – |
| 8 | SMMT2015 | Teori Peluang | 3 | – |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMMT2016 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | SMMT1004 |
| 2 | SMMT2018 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | SMMT2005 |
| 3 | SMMT2020 | Pengantar Analisis Real | 3 | SMPA1001 |
| 4 | SMMT2022 | Fungsi Kompleks | 3 | SMPA1001 |
| 5 | SMMT2024 | Aljabar Ring | 2 | – |
| 6 | SMMT2026 | Metode Numerik | 2 | SMMT2011 |
| 7 | SMMT2028 | Praktikum Metode Numerik | 1 | – |
| 8 | SMMT2030 | Etnomatematika | 2 | – |
| 9 | SMMT2032 | Praktikum Etnomatematika | 1 | – |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMMT3017 | Analisis Real | 2 | SMMT2020 |
| 2 | SMMT3019 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | SMMT2018 |
| 3 | SMMT3021 | Pemodelan Matematika | 3 | – |
| 4 | SMMT3023 | Statistika Matematika | 3 | – |
| 5 | SMPA3013 | Kewirausahaan | 2 | – |
| 6 | SMPA3015 | Praktikum Kewirausahaan | 1 | – |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKWUP001 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | – |
| 2 | SMMT3034 | Kolokium | 2 | – |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SMPAP001 | Kuliah Kerja Praktik | 3 | – |
| 1 | SMPAP002 | Proposal Penelitian | 2 | – |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMPAPA02 | Tugas Akhir | 4 | – |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMMT6025 | Teori Bilangan | 2 | – |
| 2 | SMMT6025 | Matematika Sekolah | 2 | – |
| 3 | SMMT6029 | Teori Graf | 2 | – |
| 4 | SMMT6031 | Praktikum Teori Graf | 1 | – |
| 5 | SMMT6033 | Aljabar Linier | 2 | – |
| 6 | SMMT6035 | Pendistribusian Kombinatorial | 2 | – |
| 7 | SMMT6037 | Persamaan Beda | 2 | – |
| 8 | SMMT6039 | Praktikum Persamaan Beda | 1 | – |
| 9 | SMMT6041 | Analisis Fungsional | 2 | – |
| 10 | SMMT6043 | Project Analisis Fungsional | 1 | – |
| 11 | SMMT6045 | Kalkulus Variasi | 2 | – |
| 12 | SMMT6047 | Kinematik dan Dinamik Olah Raga dan Seni | 2 | – |
| 13 | SMMT6049 | Matematika Dalam Kebudayaan Islam | 2 | – |
| 14 | SMMT6051 | Etnomatematika Arsitektur | 2 | – |
| 15 | SMMT6053 | Etnomatematika Fraktal | 2 | – |
| 16 | SMMT6055 | Fungsi Kompleks Terapan | 2 | – |
| 17 | SMMT6057 | Aplikasi Aljabar Linier Elementer | 2 | – |
| 18 | SMMT6059 | Riset Operasi | 2 | – |
| 19 | SMMT6061 | Praktikum Riset Operasi | 1 | – |
| 20 | SMMT6063 | Optimisasi Tak Linier | 2 | – |
| 21 | SMMT6065 | Praktikum Optimisasi Tak Linier | 1 | – |
| 22 | SMMT6067 | Pengantar Sistem Kontrol | 2 | – |
| 23 | SMMT6069 | Praktikum Pengantar Sistem Kontrol | 1 | – |
| 24 | SMMT6071 | Sistem Dinamik Kontinu | 2 | – |
| 25 | SMMT6073 | Gelombang Linier | 2 | – |
| 26 | SMMT6075 | Praktikum Gelombang Linier | 1 | – |
| 27 | SMMT6077 | Analisis Regresi | 2 | – |
| 28 | SMMT6079 | Praktikum Analisis Regresi | 1 | – |
| 29 | SMMT6081 | Stokastik | 2 | – |
| 30 | SMMT6083 | Ekonometrika | 2 | – |
| 31 | SMMT6085 | Praktikum Ekonometrika | 1 | – |
| 32 | SMMT6087 | Matematika Aktuaria | 2 | – |
| 33 | SMMT6089 | Project Matematika Aktuaria | 1 | – |
| 34 | SMMT6091 | Matematika untuk Akuntansi | 2 | – |
| 35 | SMMT6093 | Praktikum Matematika untuk Akuntansi | 1 | – |
| 36 | SMMT6095 | Perangkat Lunak Matematika | 2 | – |
| 37 | SMMT6097 | Pengantar Multimedia | 2 | – |
| 38 | SMMT6099 | Praktikum Pengantar Multimedia | 1 | – |
| 39 | SMMT6101 | Jaringan Komputer | 2 | – |
| 40 | SMMT6103 | Praktikum Jaringan Komputer | 1 | – |
| 41 | SMMT6105 | Analisis Data | 2 | – |
| 42 | SMMT6107 | Praktikum Analisis Data | 1 | – |
| 43 | SMMT6109 | Kapita Selekta Matematika | 2 | – |
| 44 | SMMT6111 | Praktikum Kapita Selekta Matematika | 1 | – |
| 45 | SMMT6113 | Matematika Biologi | 1 | – |
| 46 | SMMT6115 | Matematika Kimia | 1 | – |
| 47 | SMMT6117 | Kecerdasan Buatan | 2 | – |
| 48 | SMMT6119 | Project Analisis Real | 1 | – |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMMT6036 | Himpunan dan Logika Fuzzy | 2 | – |
| 2 | SMMT6038 | Fibonacci Kombinatorial | 2 | – |
| 3 | SMMT6040 | Teori Pengkodean | 2 | – |
| 4 | SMMT6042 | Praktikum Teori Pengkodean | 1 | – |
| 5 | SMMT6044 | Aljabar Linier Lanjut | 2 | – |
| 6 | SMMT6046 | Project Aljabar Linier Lanjut | 1 | – |
| 7 | SMMT6048 | Pengantar Teori Ukuran | 2 | – |
| 8 | SMMT6050 | Project Teori Ukuran | 1 | – |
| 9 | SMMT6052 | Etnomatematika Aceh | 2 | – |
| 10 | SMMT6054 | Matematika Dalam Kebudayaan Dunia | 2 | – |
| 11 | SMMT6056 | Project Matematika Dalam Kebudayaan Dunia | 1 | – |
| 12 | SMMT6058 | Fungsi Khusus | 2 | – |
| 13 | SMMT6060 | Transformasi Matematika Khusus | 2 | – |
| 14 | SMMT6062 | Persamaan Integral | 2 | – |
| 15 | SMMT6064 | Persamaan Diferensial Numerik | 2 | – |
| 16 | SMMT6066 | Praktikum Persamaan Diferensial Numerik | 1 | – |
| 17 | SMMT6068 | Pemodelan Matematika Lanjut | 2 | – |
| 18 | SMMT6070 | Kontrol Optimal | 2 | – |
| 19 | SMMT6072 | Praktikum Kontrol Optimal | 1 | – |
| 20 | SMMT6074 | Sistem Dinamik Diskrit | 2 | – |
| 21 | SMMT6076 | Praktikum Sistem Dinamik Diskrit | 1 | – |
| 22 | SMMT6078 | Komputasi Dinamika Fluida | 2 | – |
| 23 | SMMT6080 | Praktikum Komputasi Dinamika Fluida | 1 | – |
| 24 | SMMT6082 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 2 | – |
| 25 | SMMT6084 | Pemodelan Risiko | 2 | – |
| 26 | SMMT6086 | Praktikum Pemodelan Risiko | 1 | – |
| 27 | SMMT6088 | Matematika Keuangan | 2 | – |
| 28 | SMMT6090 | Pemrograman Lanjut | 2 | – |
| 29 | SMMT6092 | Praktikum Pemrograman Lanjut | 1 | – |
| 30 | SMMT6094 | Media Pembelajaran Matematika | 2 | – |
| 31 | SMMT6096 | Project Media Pembelajaran Matematika | 1 | – |
| 32 | SMMT6098 | Game Edukasi Matematika | 2 | – |
| 33 | SMMT6100 | Praktikum Game Edukasi Matematika | 1 | – |
| 34 | SMMT6102 | Model Linier | 2 | – |
| 35 | SMMT6104 | Praktikum Model Linier | 1 | – |
| 36 | SMMT6106 | Data Sains | 2 | – |
| 37 | SMMT6108 | Praktikum Data Sains | 1 | – |
| 38 | SMMT6110 | Kapita Selekta Matematika Terapan | 2 | – |
| 39 | SMMT6112 | Praktikum Kapita Selekta Matematika Terapan | 1 | – |
| 40 | SMMT6114 | Matematika Fisika | 1 | – |
| 41 | SMMT6116 | Dasar-Dasar Statistika | 1 | – |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMMTP001 | Literasi Data | 6 | – |
| 2 | SMMTP002 | Matematika Komputasi | 6 | – |
| 3 | SMMTP003 | Matematika Manajerial | 6 | – |
| 4 | SMPAP010 | Praktik Wirausaha | 17 | – |
| 5 | SMPAP011 | Publikasi Ilmiah | 11 | – |
| 6 | SMPAP012 | Magang Industri A | 17 | – |
| 7 | SMPAP013 | Magang Industri B | 11 | – |
| 8 | SMPAP014 | Proyek Desa A | 18 | – |
| 9 | SMPAP015 | Proyek Desa B | 12 | – |
| 10 | SMPAP016 | Praktik Pembelajaran Sains A | 18 | – |
| 11 | SMPAP017 | Praktik Pembelajaran Sains B | 12 | – |
PSM FMIPA USK telah mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) selama tiga periode berturut-turut.
| Periode | Download Sertifikat |
|---|---|
| Periode 15 Juni 2006 – 15 Juni 2011 | Download |
| Periode 24 Agustus 2011 – 2016 | Download |
| Periode 17 Juni 2016 – 2021 | Download |
| Periode 18 Juni 2021 – 2026 | Download |
| Periode 28 Maret 2023 – 18 Juni 2026 (Unggul) | Download |